Eleccions municipals. Segones dades de participació de la jornada electoral

Josep Amill, alcalde i alcaldable per CiU a Sarral
Josep Amill, alcalde i alcaldable per CiU a Sarral
Segueix el compte d'Instagram de la Nova Conca fent clic aquí
El Ministeri d'Interior ha donat a conèixer a les 18 h les segones dades de participació d'aquesta jornada electoral.

En la majoria de poblacions de la Conca de Barberà la participació és superior a aquestes hores en comparació a les dades de la mateixa hora en les eleccions municipals del 2011. Els pobles que no han vist augmentat el nombre de participació respecte fa quatre anys a la comarca són Forès, Montblanc, Rocafort de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Vallclara, Vilanova de Prades.

Destaquem les dades de la capital de la comarca, Montblanc, on la participació a aquestes hores és del 42,80% dels electors. L'any 2011 la participació era del 46,24%.

A continuació posem les dades de participació de tots els pobles de la Conca de Barberà:

Barberà de la Conca: 43,78% (32,57% el 2011)
Blancafort: 46,27% (43,53% el 2011)
Conesa: 66,67% (66,39% el 2011)
L’Espluga de Francolí: 47,65% (45,26% el 2011)
Forès: 56,86% (64,41% el 2011)
Llorac: 44,44% (37,76% el 2011)
Montblanc: 42,80% (46,24% el 2011)
Passanant i Belltall: 70,37% (68,67% el 2011)
Les Piles: 51,20% (44,38% el 2011)
Pira: 49,20% (48,94% el 2011)
Pontils: 62,39% (40,80% el 2011)
Rocafort de Queralt: 64,65% (81,91% el 2011)
Santa Coloma de Queralt: 48,81% (45,76 % el 2011)
Sarral: 53,30% (62,57% el 2011)
Savallà del Comtat: 61,67% (64,52% el 2011)
Senan: 48,65% (56,25% el 2011)
Solivella: 60,65% (47,94% el 2011)
Vallclara: 51,69% (57,41% el 2011)
Vallfogona de Riucorb: 60,98% (48,39% el 2011)
Vilanova de Prades: 46,39% (50,46% el 2011)
Vilaverd: 76,88% (74,81% el 2011)
Vimbodí i Poblet: 66,25% (54,69% el 2011)
Enric Capdevila, alcalde i alcaldable per CiU a Solivella
Trobareu més informació a l'edició en paper de la Nova Conca d'aquest pròxim divendres