Resultat de participació a les sis de la tarda a la Conca de Barberà poble a poble

Segueix el compte d'Instagram de la Nova Conca fent clic aquí

Amb el 100% de meses transmeses a la Conca de Barberà, els resultats per municipis a les sis de la tarda són els següents: 

 

Barberà de la Conca: 66,48% (el 2012, 49,48%)

Blancafort: 69,23% (2012, 63,41%)

Conesa: 71,15% (2012, 62,16%) 

L’Espluga de Francolí: 61,06% (2012, 50,37%)

Forès: 66,67% (2012, 42%)

Llorac: 55,81% (2012, 50,54%)

Montblanc: 63,71% (2012, 54,61%)

Passanant i Belltall: 83,89% (2012, 59,57%)

Les Piles: 74,55% (2012, 52,84%)

Pira: 66,31% (2012, 60,27%)

Puntils: 71,43% (2012, 48,72%)

Rocafort de Queralt: 71,21% (2012, 68,34%)

Santa Coloma de Queralt: 64,49% (2012, 53,96%)

Sarral: 69,42% (2012, 57,55%)

Savallà del Comtat: 85,71% (2012, 68,33%)

Senan: 55,26% (2012, 50%)

Solivella: 77,26% (2012, 64,89%)

Vallclara: 65,91% (2012, 58,76)

Vallfogona de Riucorb: 70,37% (2012, 64,37%)

Vilanova de Prades: 68,09% (2012, 64,08%)

Vilaverd: 72% (2012, 64,83%)

Vimbodí i Poblet: 73,52% (2012, 55,92%)

Trobareu més informació a l'edició en paper de la Nova Conca d'aquest pròxim divendres