La Generalitat atorga 520.000 euros en ajuts al comerç el 2017 a les comarques de Tarragona, un 5,4% més que a l'any anterior

Segueix el compte d'Instagram de la Nova Conca fent clic aquí
El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) va atorgar més de 520.000 euros en ajuts al comerç, l’artesania i la moda al llarg de 2017 a les comarques tarragonines, un 5,4% més que a l’any anterior. Aquestes xifres les ha donat a conèixer aquesta setmana la directora dels serveis territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona, Carme Mansilla, en el marc de la presentació de la Setmana del Comerç a Cambrils que ha donat el tret de sortida a la demarcació a les activitats de la Setmana del Comerç que impulsa el Departament d’Empresa i Coneixement amb el suport del teixit associatiu.
Del 19 al 25 de març hi ha previstes a les comarques de Tarragona un total de 17 activitats, organitzades per una quinzena d’entitats i associacions del territori dins la celebració de la 2a edició de la Setmana del Comerç, amb l’objectiu d’aportar coneixement i apropar al ciutadà el paper del comerç com a sector econòmic i de país. Al conjunt de Catalunya estan programades més de 200 activitats que tindran com a protagonista el comerç, organitzades per més de 130 entitats i associacions de comerciants.
Resultats Incentius 2017: 520.000 euros en subvencions al comerç a Tarragona, un 5,4% més
Durant l’any passat, la Generalitat –a través del CCAM– va destinar 520.182,32€ en subvencions al sector del comerç, les fires, l’artesania, i la moda, a les comarques de Tarragona, xifra que representa un augment del 5,4% respecte 2016. Analitzat per programes, es van atorgar 248.142,54 euros per millorar la competitivitat de l’empresa comercial a través de les entitats i associacions (un 2,45% més que al 2016). Així mateix, es van destinar 139.782,21 euros dins el programa per afavorir la continuïtat de locals comercials i el relleu generacional en processos de traspàs de negoci. (un 11,7% més que al 2016).
Programa Competitivitat de l'empresa a través de les entitats | ||
Comarca | Inversió | Subvenció atorgada |
Alt Camp | 35.281,44€ | 17.640,72€ |
Baix Camp | 119.378,63€ | 59.689,32€ |
Baix Penedès | 69.162,00€ | 34.056,00€ |
Conca de Barberà | 77.600,00€ | 38.300,00€ |
Priorat | 0 | 0 |
Tarragonès | 200.511,65€ | 98.456,50€ |
TARRAGONA | 501.933,72 € | 248.142,54 € |
Programa Foment participació a fires comercials | ||
Alt Camp | 28.879,29€ | 11.420,52€ |
Baix Camp | 51.641,51€ | 22.832,41€ |
Baix Penedès | 19.104,17€ | 9.000,00€ |
Conca de Barberà | 11.942,50€ | 4.971,25€ |
Priorat | 0 | 0 |
Tarragonès | 57.320,21€ | 20.884,12€ |
TARRAGONA | 168.887,68 € | 69.108,30 € |
Programa Transformació digital | ||
Alt Camp | 8.676,03€ | 4.338,02€ |
Baix Camp | 55.461,63€ | 26.162,47€ |
Baix Penedès | 16.896,16€ | 7.698,08€ |
Conca de Barberà | 2.970,00€ | 1.485,00€ |
Priorat | 0 | 0 |
Tarragonès | 48.005,80€ | 21.189,00€ |
TARRAGONA | 132.009,62 € | 60.872,57 € |
Programa Locals buits (traspassos i relleu generacional) i creació comerços | ||
Alt Camp | 103.185,80€ | 15.000,00€ |
Baix Camp | 214.866,30€ | 43.578,76€ |
Baix Penedès | 61.820,14€ | 20.804,70€ |
Conca de Barberà | 46.342,74€ | 12.000,00€ |
Priorat | 56.387,72€ | 13.570,25€ |
Tarragonès | 210.810,93€ | 34.828,50€ |
TARRAGONA | 693.413,63 € | 139.782,21 € |
Programa Promoció i comercialització artesania | ||
Alt Camp | 0 | 0 |
Baix Camp | 3.538,00€ | 1.769,00€ |
Baix Penedès | 1.015,39€ | 507,70€ |
Conca de Barberà | 0 | 0 |
Priorat | 0 | 0 |
Tarragonès | 0 | 0 |
TARRAGONA | 4.553,39 € | 2.276,70 € |
TOTAL | 1.500.798,04€ | 520.182,32€ |
D’altra banda, dins el programa de transformació digital, es van destinar l’any passat 60.872,57€ (un 2% menys), i dins del programa de participació en fires, 69.108,30 euros (un 18,4% més). Dins el programa de comercialització de l’artesania es van atorgar 2.276,70 euros (el mateix aproximadament que l’any anterior).
Trobareu més informació a l'edició en paper de la Nova Conca d'aquest pròxim divendres
